*parametry głębokości wiercenia zależą od warunków gruntowych
| Parametry / Typ | WGG-W | |
|---|---|---|
| Max średnica i głębokość wiercenia | – świdrami: Ø180mm, do 20-30m* – w rurach osłonowych Ø168mm, do 30m* – żerdziami Ø88mm, do 60m* |
|
| Głowica obrotowa (wiertarka) dwubiegowa, przelotowa |
I bieg, II bieg | |
| Moment obrotowy | 1160 Nm, 2320 Nm | |
| Prędkość obrotowa | 80 obr/min, 40 obr/min | |
| Skok głowicy obrotowej | 2200 mm | |
| Siła docisku głowicy obrotowej | 36 kN | |
| Siła wyrywania głowicy obrotowej | 36 kN | |
| Maszt wiertniczy | ||
| Skok masztu | 500 mm | |
| Siła docisku | 29 kN | |
| Siła wyrywania | 66 kN | |
| Silnik spalinowy | Diesel 26,8 kW | |
| Chłodnica oleju hydraulicznego | Do pracy ciągłej | |
| Wyposażenie standardowe | – szarpak – wciągarka: 1 tona – zacisk do rur Ø168mm i żerdzi [bez odkręcania] – oświetlenie 12V – zasobnik na świdry i narzędzia |
|
| Masa wiertnicy (bez osprzętu) | -wiertnica na podwoziu gąsienicowym ~1680 kg (z podwoziem) -wiertnica na podwoziu samochodowym ~1400 kg (bez wagi samochodu) -wiertnica na przyczepie ~1480 kg (bez wagi przyczepy) |
|
*parametry głębokości wiercenia zależą od warunków gruntowych
Poniżej znajdują się filmy prezentujące pracę wiertnicy WGG-W