Sterowanie w pełni hydrauliczne. Wiercenie świdrami lub w osłonie rur stalowych. Źródło zasilania: agregat hydrauliczny, bądź koparka. Urządzenie wyposażone w regulator obrotów silnika i posuwu siłowników, ułatwiające wprowadzenie pierwszego odcinka rury. Wiertnica występuje w dwóch wersjach łoża:
-1700 mm (świder podstawowy 1000 mm) lub
-2300 mm (świder podstawowy 1500 mm)
Istnieje możliwość wykonania łoża pod świdry o długościach 1,5m, 2m i 3m.
| Parametry ogólne | |
| Średnica wierconych otworów | Ø100–Ø273 |
| Długość wierconych otworów w gruntach zwykłych | Ø273 do 20 m |
| Moment obrotowy ślimaka | 1450 Nm |
| Siła wciskająca rurę | 120 kN |
| Ilość obrotów ślimaka | do 46 obr/min |
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym | Max. 200 bar |
| Elementy robocze | |
| Długość segmentów ślimaków | 1 m / 1,5 m |
| Długość wciskanych odcinków rur | 1 m / 2 m / 3 m |
| Długość łoża podstawowego | 1,8 m lub 2,4 m |
| Długość łoża dodatkowego | 1 m / 2 m lub dłuższe (do uzgodnienia) |
| Napęd i zasilanie | |
| Napęd świdra i zespołu wiercącego | Sześciokątny 36 mm lub 46 mm |
| Napęd wiertnicy | Hydrauliczny |
| Zasilanie | Agregat hydrauliczny lub koparka |
| Pozostałe | |
| Masa wiertnicy (bez agregatu i dodatkowego łoża) | 215 kg |
| Parametry ogólne | |
| Średnica wierconych otworów | Ø100–Ø273 |
| Długość wierconych otworów w gruntach zwykłych | Ø273 do 20 m |
| Moment obrotowy ślimaka | 1450 Nm |
| Siła wciskająca rurę | 120 kN |
| Ilość obrotów ślimaka | do 46 obr/min |
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym | Max. 200 bar |
| Elementy robocze | |
| Długość segmentów ślimaków | 1 m / 1,5 m |
| Długość wciskanych odcinków rur | 1 m / 2 m / 3 m |
| Długość łoża podstawowego | 1,8 m lub 2,4 m |
| Długość łoża dodatkowego | 1 m / 2 m lub dłuższe (do uzgodnienia) |
| Napęd i zasilanie | |
| Napęd świdra i zespołu wiercącego | Sześciokątny 36 mm lub 46 mm |
| Napęd wiertnicy | Hydrauliczny |
| Zasilanie | Agregat hydrauliczny lub koparka |
| Pozostałe | |
| Masa wiertnicy (bez agregatu i dodatkowego łoża) | 215 kg |